2025年高考結(jié)束,全國(guó)大部分省份高考成績(jī)將于6月25日左右公布,對(duì)于打算報(bào)對(duì)華東理工大學(xué),小編整理了學(xué)校2024年在各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線及位次情況。其中:華東理工大學(xué)在海南綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線691分;投檔位次2145;
華東理工大學(xué)在浙江綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線643分;投檔位次16136;
華東理工大學(xué)在天津綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線625分;投檔位次6455;
華東理工大學(xué)在北京綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線618分;投檔位次7651;
華東理工大學(xué)在云南理科類投檔錄取分?jǐn)?shù)線615分;投檔位次4834;
華東理工大學(xué)024年各省投檔取分?jǐn)?shù)線
招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 |
華東理工大學(xué) | 海南 | 本科批 | 綜合 | 691 | 2145 | |||
華東理工大學(xué) | 浙江 | 一段 | 綜合 | 643 | 16136 | |||
華東理工大學(xué) | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 625 | 6455 | |||
華東理工大學(xué) | 北京 | 本科批 | 綜合 | 618 | 7651 | |||
華東理工大學(xué) | 云南 | 本科一批 | 理科 | 615 | 4834 | |||
華東理工大學(xué) | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 604 | 3741 | 物理類 | 603 | 14334 |
華東理工大學(xué) | 江西 | 本科批 | 歷史類 | 603 | 1705 | 物理類 | 606 | 8831 |
華東理工大學(xué) | 安徽 | 本科批 | 歷史類 | 602 | 3315 | 物理類 | 633 | 9898 |
華東理工大學(xué) | 山東 | 普通一段 | 綜合 | 599 | 23079 | |||
華東理工大學(xué) | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 587 | 6638 | 物理類 | 622 | 16227 |
華東理工大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 物理類 | 614 | 5800 | |||
華東理工大學(xué) | 廣西 | 本科批 | 歷史類 | 594 | 1727 | 物理類 | 602 | 7078 |
華東理工大學(xué) | 黑龍江 | 本科批 | 物理類 | 608 | 7307 | |||
華東理工大學(xué) | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 584 | 3884 | 物理類 | 615 | 11395 |
華東理工大學(xué) | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 607 | 11776 | |||
華東理工大學(xué) | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 588 | 4815 | 物理類 | 605 | 18546 |
華東理工大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 文科 | 577 | 4052 | 理科 | 628 | 11590 |
華東理工大學(xué) | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 583 | 2348 | 物理類 | 619 | 9473 |
華東理工大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 579 | 3414 | 物理類 | 620 | 9383 |
華東理工大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 579 | 4869 | 理科 | 614 | 15402 |
華東理工大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 610 | 10182 | |||
華東理工大學(xué) | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 578 | 1561 | 物理類 | 584 | 7823 |
華東理工大學(xué) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 538 | 4635 | 理科 | 601 | 7542 |
華東理工大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 600 | 9003 | |||
華東理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 590 | 5370 | |||
華東理工大學(xué) | 上海 | 本科批 | 綜合 | 542 | 9417 | |||
華東理工大學(xué) | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 521 | 3349 | |||
華東理工大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 文科 | 523 | 476 | 理科 | 513 | 1507 |
華東理工大學(xué) | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 516 | 0 |
華東理工大學(xué)簡(jiǎn)介
華東理工大學(xué)原名華東化工學(xué)院,1952年由交通大學(xué)(上海)、震旦大學(xué)(上海)、大同大學(xué)(上海)、東吳大學(xué)(蘇州)、江南大學(xué)(無(wú)錫)等?;は岛喜⒔M建而成,是新中國(guó)第一所以化工特色聞名的高等學(xué)府。1956年被定為全國(guó)首批招收研究生的學(xué)校之一,1960年起被中共中央確定為教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),1993年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)更名為華東理工大學(xué),1996年進(jìn)入國(guó)家211工程"重點(diǎn)建設(shè)行列,2000年經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立研究生院,2008年獲準(zhǔn)建設(shè)985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)",2017年入選國(guó)家雙一流"建設(shè)高校,化學(xué)、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)3個(gè)學(xué)科入選一流學(xué)科建設(shè)名單。