根據(jù)2024年ABC中國大學(xué)排名,在師范類公辦本科大學(xué)排名中,北京師范大學(xué)位居第一,緊隨其后的是華東師范大學(xué)和東北師范大學(xué)分別位居第二,第三。以下是完整的師范類公辦本科大學(xué)排名。供大家參考查閱。
一、2024年全國師范類公辦本科大學(xué)排名
根據(jù)最新發(fā)布的2024年ABC中國公辦本科大學(xué)排名,師范類大學(xué)在全國范圍內(nèi)的表現(xiàn)不俗。以下是全國師范類公辦本科大學(xué)排名前十的高校名單:
第1名: 北京師范大學(xué) - 全國第17名
第2名: 華東師范大學(xué) - 全國第29名
第3名: 東北師范大學(xué) - 全國第55名
第4名: 華中師范大學(xué) - 全國第58名
第5名: 南京師范大學(xué) - 全國第63名
第6名: 陜西師范大學(xué) - 全國第78名
第7名: 華南師范大學(xué) - 全國第82名
第8名: 湖南師范大學(xué) - 全國第87名
第9名: 首都師范大學(xué) - 全國第95名
第10名: 福建師范大學(xué) - 全國第100名
這些大學(xué)不僅在師范類院校中名列前茅,在全國高校的排名中也表現(xiàn)突出。以下是完整師范類大學(xué)排名。
排名 | 大學(xué) | 所在省份 | 全國排名 |
---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 17 |
2 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 29 |
3 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 55 |
4 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 58 |
5 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 63 |
6 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 78 |
7 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 82 |
8 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 87 |
9 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 95 |
10 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 100 |
11 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 110 |
12 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 115 |
13 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 120 |
14 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 121 |
15 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 123 |
16 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 124 |
17 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 129 |
18 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 132 |
19 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 140 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 147 |
21 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 149 |
22 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 162 |
23 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 166 |
24 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 171 |
25 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 173 |
26 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 176 |
27 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 184 |
28 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 197 |
29 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 214 |
30 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 222 |
31 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 228 |
32 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 230 |
33 | 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 240 |
34 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 250 |
35 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 252 |
36 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 264 |
37 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 285 |
38 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 290 |
39 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 299 |
40 | 信陽師范大學(xué) | 河南 | 300 |
41 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 303 |
42 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 310 |
43 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 311 |
44 | 安慶師范大學(xué) | 安徽 | 313 |
45 | 湖北師范大學(xué) | 湖北 | 316 |
46 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 326 |
47 | 長春師范大學(xué) | 吉林 | 327 |
48 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 332 |
49 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 334 |
50 | 阜陽師范大學(xué) | 安徽 | 335 |
51 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 342 |
52 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 345 |
53 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 346 |
54 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 348 |
55 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 353 |
56 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 354 |
57 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 356 |
58 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 358 |
59 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 359 |
60 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 361 |
61 | 山東航空學(xué)院 | 山東 | 363 |
62 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 365 |
63 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 366 |
64 | 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 367 |
65 | 安陽師范學(xué)院 | 河南 | 370 |
66 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 371 |
67 | 南陽師范學(xué)院 | 河南 | 372 |
68 | 巢湖學(xué)院 | 安徽 | 373 |
69 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 384 |
70 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 398 |
71 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 405 |
72 | 榆林學(xué)院 | 陜西 | 406 |
73 | 洛陽師范學(xué)院 | 河南 | 407 |
74 | 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 408 |
75 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 409 |
76 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 410 |
77 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 412 |
78 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 413 |
79 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 419 |
80 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 420 |
81 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 421 |
82 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 422 |
83 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 423 |
84 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 424 |
85 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 425 |
86 | 成都師范學(xué)院 | 四川 | 427 |
87 | 周口師范學(xué)院 | 河南 | 431 |
88 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 434 |
89 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 435 |
90 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 439 |
91 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 443 |
92 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 444 |
93 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 450 |
94 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 453 |
95 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 456 |
96 | 樂山師范學(xué)院 | 四川 | 457 |
97 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 460 |
98 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 465 |
99 | 平頂山學(xué)院 | 河南 | 466 |
100 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 470 |
101 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 474 |
102 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 475 |
103 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 476 |
104 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 477 |
105 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 478 |
106 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 480 |
107 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 481 |
108 | 喀什大學(xué) | 新疆 | 483 |
109 | 運城學(xué)院 | 山西 | 484 |
110 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 487 |
111 | 邢臺學(xué)院 | 河北 | 488 |
112 | 長沙師范學(xué)院 | 湖南 | 492 |
113 | 伊犁師范大學(xué) | 新疆 | 493 |
114 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 494 |
115 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 496 |
116 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 499 |
117 | 保定學(xué)院 | 河北 | 501 |
118 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 505 |
119 | 湖州學(xué)院 | 浙江 | 507 |
120 | 阿壩師范學(xué)院 | 四川 | 508 |
121 | 濟寧學(xué)院 | 山東 | 510 |
122 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 511 |
123 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 514 |
124 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 520 |
125 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 523 |
126 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 524 |
127 | 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 526 |
128 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 531 |
129 | 滄州師范學(xué)院 | 河北 | 532 |
130 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 541 |
131 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 542 |
132 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 543 |
133 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 544 |
134 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 547 |
135 | 溫州理工學(xué)院 | 浙江 | 549 |
136 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 552 |
137 | 泰州學(xué)院 | 江蘇 | 553 |
138 | 四川民族學(xué)院 | 四川 | 555 |
139 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福建 | 557 |
140 | 保山學(xué)院 | 云南 | 559 |
141 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 563 |
142 | 長治學(xué)院 | 山西 | 567 |
143 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 568 |
144 | 漢江師范學(xué)院 | 湖北 | 570 |
145 | 文山學(xué)院 | 云南 | 573 |
146 | 瓊臺師范學(xué)院 | 海南 | 576 |
147 | 滇西科技師范學(xué)院 | 云南 | 578 |
148 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 580 |
149 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 583 |
150 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 586 |
151 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣西 | 588 |
152 | 豫章師范學(xué)院 | 江西 | 590+ |
153 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 590+ |
154 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 廣西 | 590+ |
155 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 590+ |
二、2024年全國師范類公辦本科大學(xué)錄取分數(shù)線排名
根據(jù)2024年師范類公辦本科大學(xué)在山東2024年錄取分數(shù)線排名,與ABC中國大學(xué)排名有所不同,分數(shù)線前五名如下:
第1名: 華東師范大學(xué)(錄取分數(shù)線:629)
第2名: 北京師范大學(xué)(錄取分數(shù)線:619)
第3名: 華中師范大學(xué)(錄取分數(shù)線:597)
第4名: 首都師范大學(xué)(錄取分數(shù)線:583)
第5名: 南京師范大學(xué)(錄取分數(shù)線:580)
以下是2024年師范類公辦本科大學(xué)前50名在山東錄取分數(shù)線一覽表
大學(xué) | 批次 | 2024分數(shù)線 | 2024位次 |
---|---|---|---|
華東師范大學(xué) | 一段 | 629 | 8397 |
北京師范大學(xué) | 一段 | 619 | 12230 |
華中師范大學(xué) | 一段 | 597 | 24576 |
首都師范大學(xué) | 一段 | 583 | 35043 |
南京師范大學(xué) | 一段 | 580 | 38119 |
華南師范大學(xué) | 一段 | 578 | 40130 |
東北師范大學(xué) | 一段 | 573 | 45286 |
陜西師范大學(xué) | 一段 | 566 | 53505 |
湖南師范大學(xué) | 一段 | 554 | 69284 |
遼寧師范大學(xué) | 一段 | 548 | 78346 |
福建師范大學(xué) | 一段 | 542 | 89133 |
重慶師范大學(xué) | 一段 | 536 | 99980 |
浙江師范大學(xué) | 一段 | 535 | 101934 |
上海師范大學(xué) | 一段 | 528 | 115762 |
河北師范大學(xué) | 一段 | 527 | 117730 |
杭州師范大學(xué) | 一段 | 526 | 118533 |
江蘇師范大學(xué) | 一段 | 523 | 125341 |
天津師范大學(xué) | 一段 | 522 | 128464 |
山東師范大學(xué) | 一段 | 519 | 134961 |
安慶師范大學(xué) | 一段 | 508 | 158629 |
安徽師范大學(xué) | 一段 | 504 | 169018 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 一段 | 501 | 177051 |
曲阜師范大學(xué) | 一段 | 497 | 186498 |
阜陽師范大學(xué) | 一段 | 494 | 192633 |
貴州師范大學(xué) | 一段 | 492 | 198274 |
四川師范大學(xué) | 一段 | 486 | 213575 |
西華師范大學(xué) | 一段 | 486 | 214708 |
西北師范大學(xué) | 一段 | 486 | 213120 |
長春師范大學(xué) | 一段 | 485 | 216799 |
信陽師范大學(xué) | 一段 | 484 | 218225 |
南寧師范大學(xué) | 一段 | 482 | 223257 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 一段 | 481 | 225820 |
淮北師范大學(xué) | 一段 | 480 | 230207 |
湖州師范學(xué)院 | 一段 | 476 | 239324 |
沈陽師范大學(xué) | 一段 | 473 | 247245 |
吉林師范大學(xué) | 一段 | 470 | 254917 |
山西師范大學(xué) | 一段 | 467 | 261185 |
湖北師范大學(xué) | 一段 | 463 | 271437 |
廣西師范大學(xué) | 一段 | 463 | 271478 |
河南科技學(xué)院 | 一段 | 457 | 285887 |
贛南師范大學(xué) | 一段 | 456 | 288574 |
新疆師范大學(xué) | 一段 | 456 | 288217 |
河南師范大學(xué) | 一段 | 455 | 290662 |
青海師范大學(xué) | 一段 | 453 | 296610 |
海南師范大學(xué) | 一段 | 453 | 296244 |
哈爾濱師范大學(xué) | 一段 | 451 | 300945 |
寶雞文理學(xué)院 | 一段 | 449 | 304854 |
江西科技師范大學(xué) | 一段 | 448 | 308441 |
云南師范大學(xué) | 一段 | 445 | 316289 |
江西師范大學(xué) | 一段 | 444 | 317033 |
全國師范類公辦本科學(xué)校的排名和分數(shù)線是考生和家長關(guān)注的焦點。通過本文提供的排名和分數(shù)線信息,希望能幫助您更好地了解各學(xué)校的情況,為您的志愿填報提供參考。同時,也提醒您在報考時綜合考慮多方面因素,做出最適合自己的選擇。祝您高考順利,未來光明!