2025年高考結(jié)束,全國大部分省份高考成績將于6月25日左右公布,對于打算報考北京大學的考生,小編整理了學校2024年在各省投檔錄取分數(shù)線及位次情況。其中:北京大學在廣西歷史類投檔錄取分數(shù)線664分;物理類投檔錄取分數(shù)線682分,位次51
北京大學在海南投檔錄取分數(shù)線838分,位次28;
北京大學在浙江投檔錄取分數(shù)線707分,位次78;
北京大學在山東投檔錄取分數(shù)線689分,位次157;
北京大學在北京投檔錄取分數(shù)線688分,位次423;
北京大學2024年各省投檔錄取分數(shù)線
招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 |
北京大學 | 廣西 | 本科批 | 歷史類 | 671 | — | 物理類 | 682 | 51 |
北京大學 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 838 | 28 | |||
北京大學 | 浙江 | 一段 | 綜合 | 707 | 78 | |||
北京大學 | 山東 | 普通一段 | 綜合 | 689 | 157 | |||
北京大學 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 688 | 423 | |||
北京大學 | 黑龍江 | 本科批 | 歷史類 | 674 | 25 | 物理類 | 705 | 0 |
北京大學 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 682 | 0 | 理科 | 697 | 0 |
北京大學 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 674 | 638 | |||
北京大學 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 673 | 0 | 物理類 | 685 | 56 |
北京大學 | 貴州 | 本科批 | 歷史類 | 665 | 29 | 物理類 | 688 | 43 |
北京大學 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 661 | 30 | 物理類 | 691 | 83 |
北京大學 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 669 | 28 | 物理類 | 702 | 47 |
北京大學 | 安徽 | 本科批 | 歷史類 | 669 | 30 | 物理類 | 697 | 57 |
北京大學 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 659 | 0 | 物理類 | 692 | 0 |
北京大學 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 668 | — | 物理類 | 699 | — |
北京大學 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 662 | 32 | 物理類 | 689 | 85 |
北京大學 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 657 | 27 | 物理類 | 693 | 69 |
北京大學 | 江西 | 本科批 | 歷史類 | 661 | 27 | 物理類 | 680 | 37 |
北京大學 | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 657 | 0 | 物理類 | 681 | 41 |
北京大學 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 656 | 0 | 物理類 | 690 | 74 |
北京大學 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 652 | 76 | 理科 | 696 | 94 |
北京大學 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 639 | 34 | 理科 | 698 | 63 |
北京大學 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 639 | 27 | 理科 | 689 | 58 |
北京大學 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 643 | 26 | 理科 | 699 | 65 |
北京大學 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 638 | 0 | 理科 | 659 | 0 |
北京大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 636 | 0 | 理科 | 694 | 54 |
北京大學 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 617 | 0 | 理科 | 648 | 0 |
北京大學 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 619 | 0 | 理科 | 649 | 25 |
北京大學簡介
北京大學(英文名Peking University,簡稱北大),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學[1],位列雙一流" 、211工程"、 985工程 ",坐落于北京市海淀區(qū),校園占地面積約4127畝 ,北大主校區(qū)繼承自 燕京大學,以中國傳統(tǒng)建筑風格而聞名。 北京大學是以 文理基礎(chǔ)教學和研究為主、兼有前沿應(yīng)用學科的綜合性大學, 中國第一個數(shù)理化和計算機等專業(yè)皆誕生于此。