2025年高考結(jié)束,全國(guó)大部分省份高考成績(jī)將于6月25日左右公布,對(duì)于打算報(bào)考北京理工大學(xué)的考生,小編整理了學(xué)校2024年在各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線及位次情況。其中:北京理工大學(xué)在海南綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線692分;投檔位次2093;
北京理工大學(xué)在浙江綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線668分,位次5434;
北京理工大學(xué)在山東綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線660分,位次1824;
北京理工大學(xué)在北京綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線654分,位次2776;
北京理工大學(xué)在云南文科類投檔錄取分?jǐn)?shù)線635分,位次583;理科類投檔錄取分?jǐn)?shù)線658分,位次643;
北京理工大學(xué)2024年各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 |
海南 | 北京理工大學(xué) | 海南 | 本科批 | 綜合 | 692 | 2093 | |||
浙江 | 北京理工大學(xué) | 浙江 | 一段 | 綜合 | 668 | 5434 | |||
山東 | 北京理工大學(xué) | 山東 | 普通一段 | 綜合 | 660 | 1824 | |||
北京 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 本科批 | 綜合 | 654 | 2776 | |||
云南 | 北京理工大學(xué) | 云南 | 本科一批 | 文科 | 635 | 583 | 理科 | 658 | 643 |
天津 | 北京理工大學(xué) | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 639 | 4056 | |||
河北 | 北京理工大學(xué) | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 633 | 931 | 物理類 | 654 | 1142 |
安徽 | 北京理工大學(xué) | 安徽 | 本科批 | 歷史類 | 631 | 945 | 物理類 | 672 | 1220 |
廣西 | 北京理工大學(xué) | 廣西 | 本科批 | 歷史類 | 613 | 806 | 物理類 | 661 | 397 |
遼寧 | 北京理工大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 628 | 690 | 物理類 | 673 | 1090 |
江蘇 | 北京理工大學(xué) | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 621 | 1340 | 物理類 | 658 | 2842 |
貴州 | 北京理工大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 歷史類 | 615 | 981 | 物理類 | 660 | 698 |
湖北 | 北京理工大學(xué) | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 612 | 1285 | 物理類 | 652 | 2453 |
湖南 | 北京理工大學(xué) | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 616 | 930 | 物理類 | 658 | 1509 |
重慶 | 北京理工大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 612 | 977 | 物理類 | 664 | 1162 |
福建 | 北京理工大學(xué) | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 606 | 1006 | 物理類 | 666 | 1075 |
廣東 | 北京理工大學(xué) | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 611 | 1765 | 物理類 | 656 | 1983 |
河南 | 北京理工大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 615 | 916 | 理科 | 668 | 1410 |
陜西 | 北京理工大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 594 | 689 | 理科 | 658 | 1403 |
四川 | 北京理工大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 文科 | 603 | 1102 | 理科 | 672 | 1250 |
黑龍江 | 北京理工大學(xué) | 黑龍江 | 本科批 | 歷史類 | 624 | 514 | 物理類 | 625 | 4781 |
江西 | 北京理工大學(xué) | 江西 | 本科批 | 歷史類 | 617 | 894 | 物理類 | 606 | 8996 |
山西 | 北京理工大學(xué) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 594 | 621 | 理科 | 652 | 1132 |
寧夏 | 北京理工大學(xué) | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 584 | 335 | 理科 | 624 | 174 |
內(nèi)蒙古 | 北京理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 594 | 367 | 理科 | 664 | 416 |
甘肅 | 北京理工大學(xué) | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 615 | 432 | 物理類 | 593 | 6240 |
上海 | 北京理工大學(xué) | 上海 | 本科批 | 綜合 | 573 | 3676 | |||
新疆 | 北京理工大學(xué) | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 556 | 0 | 理科 | 622 | 0 |
青海 | 北京理工大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 文科 | 549 | 216 | 理科 | 613 | 111 |
北京理工大學(xué)簡(jiǎn)介
北京理工大學(xué)(Beijing Institute of Technology,縮寫為BIT),簡(jiǎn)稱為北理工,位于北京市,隸屬于工業(yè)和信息化部,是國(guó)家歷批次重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、中央直管高校,位列國(guó)家首批211工程"、985工程"、世界一流大學(xué)"建設(shè)高校A類,第二輪雙一流"建設(shè)高校。入選國(guó)家卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、2011協(xié)同創(chuàng)新中心"、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃。