2025年高考結(jié)束,全國(guó)大部分省份高考成績(jī)將于6月25日左右公布,對(duì)于打算報(bào)對(duì)哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海),小編整理了學(xué)校2024年在各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線及位次情況。其中:哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)在海南綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線704分;投檔位次1592;
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)在浙江綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線661分,位次7807;
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)在天津綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線653分,位次2247;
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)在北京綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線649分,位次3267;
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)在云南理科類投檔錄取分?jǐn)?shù)線636分,位次2011;
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)2024年各省投檔取分?jǐn)?shù)線
招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 海南 | 本科批 | 綜合 | 704 | 1592 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 浙江 | 一段 | 綜合 | 661 | 7807 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 653 | 2247 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 北京 | 本科批 | 綜合 | 649 | 3267 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 云南 | 本科一批 | 理科 | 636 | 2011 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 624 | 1543 | 物理類 | 635 | 3628 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東 | 普通一段 | 綜合 | 624 | 10030 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 安徽 | 本科批 | 歷史類 | 623 | 1397 | 物理類 | 649 | 5043 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 618 | 1094 | 物理類 | 658 | 2468 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 黑龍江 | 本科批 | 歷史類 | 613 | 787 | 物理類 | 634 | 3649 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 貴州 | 本科批 | 歷史類 | 603 | 1594 | 物理類 | 643 | 1889 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 616 | 1801 | 物理類 | 639 | 8379 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 江西 | 本科批 | 物理類 | 620 | 5165 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 659 | 1572 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 福建 | 本科批 | 物理類 | 656 | 2024 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 602 | 2002 | 物理類 | 629 | 7056 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 604 | 1682 | 物理類 | 627 | 6131 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 603 | 1723 | 理科 | 646 | 4551 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 602 | 2793 | 物理類 | 623 | 10023 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 廣西 | 本科批 | 歷史類 | 602 | 1305 | 物理類 | 612 | 4981 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 四川 | 本科一批 | 文科 | 596 | 1657 | 理科 | 658 | 3130 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 甘肅 | 本科批C段 | 物理類 | 631 | 1742 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 580 | 1186 | 理科 | 628 | 3125 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 617 | 5930 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 593 | 572 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 上海 | 本科批 | 綜合 | 573 | 3676 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 632 | 1714 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 565 | 0 | |||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 青海 | 本科一段 | 理科 | 557 | 569 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)簡(jiǎn)介
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(英文:Harbin Institute of Technology,Weihai)位于山東省威海市,是中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部直屬的雙一流"、 985工程"、211工程"大學(xué),入選珠峰計(jì)劃"2011計(jì)劃"、111計(jì)劃"卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃"、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目",為C9聯(lián)盟"卓越大學(xué)聯(lián)盟"、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟"的成員。