2025年高考結(jié)束,全國(guó)大部分省份高考成績(jī)將于6月25日左右公布,對(duì)于打算報(bào)考北京交通大學(xué)的考生,小編整理了學(xué)校2024年在各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線及位次情況。其中:北京交通大學(xué)在海南綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線709分;投檔位次1401;
北京交通大學(xué)在浙江綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線641分,位次17595;
北京交通大學(xué)在北京綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線632分,位次5467;
北京交通大學(xué)在天津綜合類投檔錄取分?jǐn)?shù)線628分,位次5851;
北京交通大學(xué)在云南文科類投檔錄取分?jǐn)?shù)線622分,位次1206;理科類投檔錄取分?jǐn)?shù)線618分,位次4340;
北京交通大學(xué)2024年各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線
招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 | 科類 | 投檔分 | 投檔位次 |
北京交通大學(xué) | 海南 | 本科批 | 綜合 | 709 | 1401 | |||
北京交通大學(xué) | 浙江 | 一段 | 綜合 | 641 | 17595 | |||
北京交通大學(xué) | 北京 | 本科批 | 綜合 | 632 | 5467 | |||
北京交通大學(xué) | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 628 | 5851 | |||
北京交通大學(xué) | 云南 | 本科一批 | 文科 | 622 | 1206 | 理科 | 618 | 4340 |
北京交通大學(xué) | 安徽 | 本科批 | 歷史類 | 617 | 1859 | 物理類 | 625 | 13131 |
北京交通大學(xué) | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 613 | 2651 | 物理類 | 601 | 15387 |
北京交通大學(xué) | 廣西 | 本科批 | 歷史類 | 601 | 1351 | 物理類 | 616 | 4289 |
北京交通大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 600 | 1960 | 物理類 | 600 | 14612 |
北京交通大學(xué) | 山東 | 普通一段 | 綜合 | 598 | 23420 | |||
北京交通大學(xué) | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 606 | 3067 | 物理類 | 618 | 18490 |
北京交通大學(xué) | 江西 | 本科批 | 歷史類 | 604 | 1634 | 物理類 | 590 | 14868 |
北京交通大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 文科 | 589 | 3241 | 理科 | 613 | 15913 |
北京交通大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 歷史類 | 597 | 2009 | 物理類 | 590 | 11225 |
北京交通大學(xué) | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 593 | 2844 | 物理類 | 600 | 17613 |
北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 本科批 | 歷史類 | 605 | 1027 | 物理類 | 596 | 9455 |
北京交通大學(xué) | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 594 | 3847 | 物理類 | 594 | 25890 |
北京交通大學(xué) | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 600 | 1982 | 物理類 | 591 | 17928 |
北京交通大學(xué) | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 584 | 1309 | 物理類 | 583 | 8023 |
北京交通大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 573 | 1563 | 理科 | 608 | 7362 |
北京交通大學(xué) | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 560 | 1459 | |||
北京交通大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 文科 | 584 | 3014 | 理科 | 594 | 30322 |
北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 548 | 1867 | 理科 | 632 | 1714 |
北京交通大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 583 | 2607 | 物理類 | 572 | 23465 |
北京交通大學(xué) | 上海 | 本科批 | 綜合 | 531 | 11919 | |||
北京交通大學(xué) | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 511 | 0 | 理科 | 537 | 0 |
北京交通大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 理科 | 515 | 1447 | |||
北京交通大學(xué) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 526 | 6339 | 理科 | 551 | 22965 |
北京交通大學(xué) | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 592 | 1739 | 物理類 | 590 | 19998 |
北京交通大學(xué)簡(jiǎn)介
北京交通大學(xué)(Beijing Jiaotong University),位于中國(guó)北京市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬,是教育部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府和中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司共建的全日制高等教育的重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家211工程"建設(shè)高校、雙一流"建設(shè)高校、先后入選985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)"、高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、111計(jì)劃"、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃。
北京交通大學(xué)的前身是清政府創(chuàng)辦的鐵路管理傳習(xí)所。1923年,更名北京交通大學(xué)。1950年,定名為北方交通大學(xué)。1960年學(xué)校被國(guó)家確定為重點(diǎn)高校。1981年,成為全國(guó)首批博士、碩士學(xué)位授予單位。1997年,成為國(guó)家211工程"重點(diǎn)建設(shè)高校。2003年,恢復(fù)使用北京交通大學(xué)校名。2016年,成為首批全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校。2017年,入選國(guó)家雙一流"建設(shè)高校。2022年,成為教育部高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地。