山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年在甘肅招生人數(shù)為100人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有計(jì)算機(jī)類(濟(jì)南市)(人工智能,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù))、工商管理類(濟(jì)南市)(工商管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷)、公共管理類(濟(jì)南市)(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,城市管理),其中計(jì)算機(jī)類(濟(jì)南市)(人工智能,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù))招生人數(shù)最多為8人。2024年高考在即,山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在甘肅各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長(zhǎng)關(guān)注的問題。
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年在甘肅理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
計(jì)算機(jī)類(濟(jì)南市)(人工智能,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù)) | 8 | 四年 | 6600 |
工商管理類(濟(jì)南市)(工商管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷) | 8 | 四年 | 6600 |
公共管理類(濟(jì)南市)(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,城市管理) | 8 | 四年 | 6600 |
金融學(xué)類(濟(jì)南市)(金融工程,金融科技,投資學(xué)) | 6 | 四年 | 6600 |
財(cái)政學(xué)類(濟(jì)南市)(財(cái)政學(xué),稅收學(xué)) | 4 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(濟(jì)南市)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù)) | 3 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(濟(jì)南市)(經(jīng)濟(jì)學(xué),資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 2 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6325 |
漢語國(guó)際教育(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 5060 |
外國(guó)語言文學(xué)類(濟(jì)南市)(英語,德語,法語,日語,商務(wù)英語) | 2 | 四年 | 5280 |
新聞學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 5060 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6600 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6325 |
會(huì)計(jì)學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6600 |
審計(jì)學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6600 |
資產(chǎn)評(píng)估(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6600 |
金融數(shù)學(xué)(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 6325 |
精算學(xué)(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 6325 |
法學(xué)(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 5060 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 6600 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年在甘肅文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
工商管理類(濟(jì)南市)(工商管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷) | 6 | 四年 | 6600 |
公共管理類(濟(jì)南市)(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,城市管理) | 6 | 四年 | 6600 |
金融學(xué)類(濟(jì)南市)(金融工程,金融科技,投資學(xué)) | 4 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(濟(jì)南市)(經(jīng)濟(jì)學(xué),資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 2 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6325 |
財(cái)政學(xué)類(濟(jì)南市)(財(cái)政學(xué),稅收學(xué)) | 2 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(濟(jì)南市)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù)) | 2 | 四年 | 6600 |
外國(guó)語言文學(xué)類(濟(jì)南市)(英語,德語,法語,日語,商務(wù)英語) | 2 | 四年 | 5280 |
新聞學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 5060 |
會(huì)計(jì)學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6600 |
審計(jì)學(xué)(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6600 |
資產(chǎn)評(píng)估(濟(jì)南市) | 2 | 四年 | 6600 |
金融數(shù)學(xué)(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 6325 |
精算學(xué)(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 6325 |
法學(xué)(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 5060 |
漢語國(guó)際教育(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 5060 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(濟(jì)南市) | 1 | 四年 | 6600 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!