山西大學2023年在甘肅招生人數(shù)為21人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有法學(太原市)、旅游管理(太原市)、化學類(太原市)(化學,應用化學,材料化學),其中法學(太原市)招生人數(shù)最多為2人。2024年高考在即,山西大學在甘肅各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長關注的問題。
山西大學2023年在甘肅文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
法學(太原市) | 2 | 四年 | 5175 |
旅游管理(太原市) | 2 | 四年 | 5175 |
哲學類(太原市)(哲學,倫理學) | 1 | 四年 | 4830 |
中國語言文學類(太原市)(漢語言文學,歷史學,哲學文科初民試驗班) | 1 | 四年 | 5175 |
漢語言文學(太原市) | 1 | 四年 | 5175 |
考古學(太原市) | 1 | 四年 | 5175 |
山西大學2023年在甘肅理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
化學類(太原市)(化學,應用化學,材料化學) | 2 | 四年 | 5520 |
生物科學類(太原市)(生物科學,生物工程) | 2 | 四年 | 5520 |
經濟學類(太原市)(經濟學,金融學,國際經濟與貿易) | 1 | 四年 | 5175 |
翻譯(太原市)(招英語考生) | 1 | 四年 | 6670 |
數(shù)學與應用數(shù)學(太原市) | 1 | 四年 | 5175 |
信息與計算科學(太原市) | 1 | 四年 | 5175 |
物理學(太原市)(國家基地) | 1 | 四年 | 5175 |
應用心理學(太原市) | 1 | 四年 | 5175 |
計算機類(太原市)(數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術,金融學I工科初民試驗班) | 1 | 四年 | 5520 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(太原市) | 1 | 四年 | 5520 |
工商管理類(太原市)(信息管理與信息系統(tǒng),工商管理,會計學) | 1 | 四年 | 5175 |
以上內容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!