湖南師范大學(xué)2023年在甘肅招生人數(shù)為44人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有旅游管理類(長(zhǎng)沙市)(旅游管理,酒店管理,會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理)、地理信息科學(xué)(長(zhǎng)沙市)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(長(zhǎng)沙市),其中旅游管理類(長(zhǎng)沙市)(旅游管理,酒店管理,會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理)招生人數(shù)最多為4人。2024年高考在即,湖南師范大學(xué)在甘肅各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長(zhǎng)關(guān)注的問題。
湖南師范大學(xué)2023年在甘肅文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
旅游管理類(長(zhǎng)沙市)(旅游管理,酒店管理,會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 4 | 四年 | 5500 |
政治學(xué)與行政學(xué)(長(zhǎng)沙市) | 2 | 四年 | 5300 |
思想政治教育(長(zhǎng)沙市)(師范類) | 2 | 四年 | 4000 |
漢語言文學(xué)(長(zhǎng)沙市)(師范類,含世承書院中國(guó)語言文學(xué)基地班) | 2 | 四年 | 4000 |
歷史學(xué)(長(zhǎng)沙市)(師范類,含世承書院歷史學(xué)國(guó)家文科基地班) | 2 | 四年 | 4000 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(長(zhǎng)沙市) | 2 | 四年 | 6500 |
護(hù)理學(xué)(長(zhǎng)沙市)(醫(yī)學(xué)院,咸嘉湖校區(qū)) | 2 | 四年 | 7800 |
湖南師范大學(xué)2023年在甘肅理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
地理信息科學(xué)(長(zhǎng)沙市) | 3 | 四年 | 6500 |
旅游管理類(長(zhǎng)沙市)(旅游管理,酒店管理,會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 3 | 四年 | 5500 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)(長(zhǎng)沙市) | 2 | 四年 | 5500 |
漢語言文學(xué)(長(zhǎng)沙市)(師范類,含世承書院中國(guó)語言文學(xué)基地班) | 2 | 四年 | 4000 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(長(zhǎng)沙市)(師范類,含世承書院天問班) | 2 | 四年 | 4000 |
物理學(xué)類(長(zhǎng)沙市)(物理學(xué),應(yīng)用物理學(xué))(包含物理學(xué),應(yīng)用物理學(xué);含世承書院周光召班) | 2 | 四年 | 4000 |
生物科學(xué)類(長(zhǎng)沙市)(生物科學(xué),生物技術(shù))(包含生物科學(xué),生物技術(shù);含世承書院國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地班) | 2 | 四年 | 4000 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(長(zhǎng)沙市) | 2 | 四年 | 5500 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(長(zhǎng)沙市) | 2 | 四年 | 6500 |
人工智能(長(zhǎng)沙市) | 2 | 四年 | 6500 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(長(zhǎng)沙市) | 2 | 四年 | 6500 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(長(zhǎng)沙市) | 2 | 四年 | 6500 |
化工與制藥類(長(zhǎng)沙市)(化學(xué)工程與工藝,制藥工程) | 2 | 四年 | 6500 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!