山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年在陜西招生人數(shù)為50人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有工商管理類(工商管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷)、公共管理類(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,城市管理)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù)),其中工商管理類(工商管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷)招生人數(shù)最多為4人。2024年高考在即,山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在陜西各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長(zhǎng)關(guān)注的問(wèn)題。
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年在陜西理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
工商管理類(工商管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷) | 4 | 四年 | 6600 |
公共管理類(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,城市管理) | 4 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù)) | 2 | 四年 | 6600 |
財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué),稅收學(xué)) | 2 | 四年 | 6600 |
電子商務(wù)類(電子商務(wù),物流管理) | 2 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué),資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng),工程管理大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 2 | 四年 | 6600 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 2 | 四年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)類(人工智能,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù)) | 2 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 6325 |
金融學(xué)類(金融工程,金融科技,投資學(xué)) | 2 | 四年 | 6600 |
審計(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 6600 |
新聞學(xué) | 1 | 四年 | 5060 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),日語(yǔ),商務(wù)英語(yǔ)) | 1 | 四年 | 5280 |
金融數(shù)學(xué) | 1 | 四年 | 6325 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 5060 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年在陜西文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
資產(chǎn)評(píng)估 | 2 | 四年 | 6600 |
工商管理類(工商管理,人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷) | 2 | 四年 | 6600 |
公共管理類(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,城市管理) | 2 | 四年 | 6600 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 5060 |
金融學(xué)類(金融工程,金融科技,投資學(xué)) | 2 | 四年 | 6600 |
財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué),稅收學(xué)) | 1 | 四年 | 6600 |
新聞學(xué) | 1 | 四年 | 5060 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù)) | 1 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué),資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 1 | 四年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 6325 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 5060 |
審計(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 6600 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),日語(yǔ),商務(wù)英語(yǔ)) | 1 | 四年 | 5280 |
金融數(shù)學(xué) | 1 | 四年 | 6325 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!