山東財經(jīng)大學(xué)2023年在云南招生人數(shù)為120人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有工商管理類(包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、市場營銷)(圣井校區(qū))、公共管理類(包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(圣井校區(qū))、計算機(jī)類(包含專業(yè):人工智能、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù))(燕山校區(qū)),其中工商管理類(包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、市場營銷)(圣井校區(qū))招生人數(shù)最多為8人。2024年高考在即,山東財經(jīng)大學(xué)在云南各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長關(guān)注的問題。
山東財經(jīng)大學(xué)2023年在云南理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、市場營銷)(圣井校區(qū)) | 8 | -- | 6600 |
公共管理類(包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(圣井校區(qū)) | 8 | -- | 6600 |
計算機(jī)類(包含專業(yè):人工智能、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù))(燕山校區(qū)) | 8 | -- | 6600 |
金融學(xué)(圣井校區(qū)) | 6 | -- | 6600 |
保險學(xué)(圣井校區(qū)) | 5 | -- | 6600 |
財政學(xué)類(包含專業(yè):財政學(xué)、稅收學(xué))(圣井校區(qū)) | 4 | -- | 6600 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際商務(wù))(圣井校區(qū)) | 4 | -- | 6600 |
電子商務(wù)類(包含專業(yè):電子商務(wù)、物流管理)(圣井校區(qū)) | 4 | -- | 6600 |
財務(wù)管理(圣井校區(qū)) | 4 | -- | 6600 |
法學(xué)(燕山校區(qū)) | 4 | -- | 5060 |
統(tǒng)計學(xué)(圣井校區(qū)) | 4 | -- | 6600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué))(圣井校區(qū)) | 4 | -- | 6600 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理(舜耕校區(qū)) | 2 | -- | 6325 |
外國語言文學(xué)類(包含專業(yè):英語、德語、法語、日語、商務(wù)英語)(舜耕校區(qū)) | 2 | -- | 5280 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6600 |
金融數(shù)學(xué)(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6325 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6325 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6325 |
漢語國際教育(舜耕校區(qū)) | 2 | -- | 5060 |
審計學(xué)(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6600 |
山東財經(jīng)大學(xué)2023年在云南文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、市場營銷)(圣井校區(qū)) | 6 | -- | 6600 |
公共管理類(包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(圣井校區(qū)) | 6 | -- | 6600 |
金融學(xué)(圣井校區(qū)) | 4 | -- | 6600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué))(圣井校區(qū)) | 3 | -- | 6600 |
財政學(xué)類(包含專業(yè):財政學(xué)、稅收學(xué))(圣井校區(qū)) | 3 | -- | 6600 |
保險學(xué)(圣井校區(qū)) | 3 | -- | 6600 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際商務(wù))(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6600 |
財務(wù)管理(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6600 |
法學(xué)(燕山校區(qū)) | 2 | -- | 5060 |
體育經(jīng)濟(jì)與管理(舜耕校區(qū)) | 2 | -- | 6325 |
外國語言文學(xué)類(包含專業(yè):英語、德語、法語、日語、商務(wù)英語)(舜耕校區(qū)) | 2 | -- | 5280 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6325 |
審計學(xué)(圣井校區(qū)) | 2 | -- | 6600 |
金融數(shù)學(xué)(圣井校區(qū)) | 1 | -- | 6325 |
漢語國際教育(舜耕校區(qū)) | 1 | -- | 5060 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!